主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 跳汰機(jī)配套系列 > 棒磨機(jī)、球磨機(jī)、給料機(jī)
【進(jìn)料粒度】:具體可咨詢廠家:18703659855
【生產(chǎn)能力】:具體可咨詢廠家:18703659855
【適應(yīng)物料】:也可用于鋼渣選廠、水泥廠、耐火廠、冶煉廠、石灰廠,它的用途是把顆粒研磨成粉狀的細(xì)粉,以利于提取里邊所需的礦物質(zhì)
【應(yīng)用領(lǐng)域】:具體可咨詢廠家:18703659855
棒磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù) |
|
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) |
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
項(xiàng)目 型號(hào) |
給料能力(t/h) | 物體最大允許粒數(shù)(mm) | 功率(w) | 電壓(v) | 電流(a) | 雙振幅(mm) | 間隙(mm) | 總重(kg) |
GZ1 | 5 | 50 | 60 | 220 | 1≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 75 |
GZ2 | 10 | 60 | 150 | 220 | 2.3≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 155 |
GZ3 | 25 | 70 | 200 | 220 | 3.8≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 225 |
GZ4 | 50 | 100 | 450 | 220 | 7≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 460 |
GZ5 | 100 | 150 | 650 | 220 | 10.6≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 656 |
型號(hào) |
漏斗尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
GZD-600×1800 | 600×1800 | 300 | 30-80 | 1.1×2 | 1050 | 2200×1100×600 |
GZD-800×3000 | 800×3000 | 400 | 80-120 | 1.5×2 | 3195 | 3110×1600×1600 |
GZD-960×3800 | 960×3800 | 500 | 120-120 | 2.2×2 | 3980 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 1100×4200 | 580 | 200-430 | 3.7×2 | 5570 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 5.5×2 | 6520 | 5200×2050×1700 |
GZD-1300×5200 | 1300×5200 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 8200 | 5200×2350×1750 |
ZSW-960×3800 | 960×3800 | 500 | 90-200 | 11 | 3980 | 3882×2224×2121 |
ZSW-1100×4900 | 1100×4900 | 580 | 180-380 | 15 | 5320 | 4957×2500×1365 |
ZSW-1300×4900 | 1300×4900 | 750 | 250-450 | 22 | 5900 | 4957×2580×2083 |